Esta página tiene la pretensión de mostrar las actuaciones realizadas desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca de Sangüesa, difundir las noticias de Cederna Garalur y dar a conocer las propuestas, actividades, proyectos, iniciativas, ilusiones de este territorio y sus gentes. Es una herramienta de trabajo para la transformación social, económica y ambiental de nuestra Comarca
Buscar en este blog
martes, 5 de marzo de 2019
lunes, 4 de marzo de 2019
Población oficial a 1/1/2018: la comarca de Sangüesa-Baja Montaña representa el 1’23% del total de Navarra
BOLETÍN
Nº 33 - 18 de febrero de 2019
ORDEN FORAL 14 /2019, de 1 de febrero, del Consejero de Hacienda y Política Financiera, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2018.
DENOMINACIÓN
|
MUNICIPIO
|
CONCEJO
|
AIBAR
/ OIBAR
|
791
|
|
CÁSEDA
|
980
|
|
ESLAVA
|
119
|
|
EZPROGUI
|
42
|
|
Ayesa
|
36
|
|
Otras
entidades
|
6
|
|
GALLIPIENZO
/ GALIPENTZU
|
100
|
|
JAVIER
|
106
|
|
LEACHE
/ LEATXE
|
31
|
|
LERGA
|
60
|
|
LIÉDENA
|
291
|
|
PETILLA
DE ARAGÓN
|
31
|
|
SADA
|
144
|
|
SANGÜESA
/ ZANGOZA
|
4.960
|
|
Gabarderal
|
133
|
|
Rocaforte
|
35
|
|
YESA
|
297
|
|
TOTAL
|
647.554
|
|
Las ponencias de valoración de Gallipienzo y Sangüesa han sido incorporadas al Registro
Incorporaciones al Registro de Ponencias de Valoración.
El Ayuntamiento de Sangüesa-Zangoza aprueba modificar sus presupuestos
Aprobación definitiva de las modificaciones presupuestarias 41, 42 y 43 de 2018
domingo, 3 de marzo de 2019
OFERTA DE EMPLEO EN SANGÜESA: Concurso para adjudicar el Servicio de cocina-comedor de la residencia de ancianos de Sangüesa
| Datos básicos del anuncio | |||
![]() | Convocante: | Ayuntamiento de Sangüesa - Zangoza | |
![]() | Órgano de contratación: | PLENO | |
![]() | ¿El órgano es central de compras?: | No | |
![]() | Modalidad: | Contratos | |
![]() | Tipo de contrato: | Servicios | |
![]() | Procedimiento: | Abierto | |
![]() | Criterio de adjudicación: | Mejor relación calidad-precio | |
![]() | Breve descripcion: | Este contrato tiene por objeto la prestación del servicio de cocina- comedor en la residencia de ancianos San Vicente de Paul de Sangüesa/Zangoza | |
![]() | Precio licitación IVA excluido: 161.660,00 Euros | ||
![]() | Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 889.130,00 Euros | ||
![]() | Plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 18/02/2019 a las 00:01 al 18/03/2019 a las 14:00 | ||
![]() | Lugar de presentación: | Plataforma licitación electrónica de Navarra | |
![]() | Fecha de publicación: | 15/02/2019 | |
![]() | Fecha de publicación en el DOUE: 15/02/2019 | ||
![]() | ¿Es aplicación ACP?: | No | |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra | |
![]() | Lugar ejecución: Residecia de ancianos de Sangüesa/Zangoza | ||
| Plazo ejecución | |||
![]() | Meses: | 12 | |
| Códigos CPV | |||||
![]() | 55320000 | Servicios de suministro de comidas | |||
![]() | 55321000 | Servicios de preparación de comidas | |||
![]() | 55322000 | Servicios de elaboración de comidas | |||
| Contratación pública socialmente responsable | ||||
![]() | Este contrato tiene cláusulas sociales | |||
![]() | Género: | Adjudicación: 5,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación | ||
![]() | Laborales: | Ejecución | ||
![]() | Sociales: | Adjudicación: 10,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación | ||
| Prórroga | |||
![]() | Plazo máximo | 60 meses | |
![]() | Observaciones: | El contrato tiene una duración inicial de 1 año y es prorrogable hasta un máximo de 4 prórrogas, de tal forma que su duración máxima puede alcanzar los 5 años. | |
| Pliegos y documentación complementaria | |||
![]() | PLIEGO DE CLAUSULAS ADMVAS. RESIDENCIA COMEDOR.pdf Tamaño: 1832,07 kb | ||
![]() | PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS.RESIDENCIA COMEDOR.pdf Tamaño: 561,30 kb | ||
| Persona de contacto | |||
![]() | Nombre y apellidos: | José Gabriel Ayesa Aristu | |
![]() | Email: | jayesa@sanguesa.es | |
![]() | Teléfono: | 948870005 | |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)




