Esta página tiene la pretensión de mostrar las actuaciones realizadas desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca de Sangüesa, difundir las noticias de Cederna Garalur y dar a conocer las propuestas, actividades, proyectos, iniciativas, ilusiones de este territorio y sus gentes. Es una herramienta de trabajo para la transformación social, económica y ambiental de nuestra Comarca
Buscar en este blog
viernes, 1 de septiembre de 2017
Intensisimo septiembre para Sangüesa... ten a mano la Agenda Cultural para no perderte nada
https://issuu.com/culturasanguesa/docs/09_sept_sang-cast_17_b4b8a58ee17a48
Concurso público para conectar la fibra óptica hasta Liédena-Sangüesa
DEPSLIEGUE DE FIBRA ÓPTICA IRURTZUN-AZPIROTZ Y LIÉDENA-SANGÜESA
| Datos básicos del anuncio | |||
![]()  | Convocante: | Navarra de Servicios y Tecnologías, S.A. (NASERTIC) | |
![]()  | Órgano de contratación: | NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, S.A. | |
![]()  | Modalidad: | Contratos | |
![]()  | Tipo de contrato: | Obras | |
![]()  | Procedimiento: | Abierto | |
![]()  | Criterio de adjudicación: | Oferta más ventajosa | |
![]()  | Breve descripcion: | Realización de obras de interconexión con fibra óptica de la red de alta capacidad del Gobierno de Navarra de dos tramos diferenciados | |
![]()  | Precio licitación IVA excluido: 364.136,36 Euros | ||
![]()  | Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 364.136,36 Euros | ||
![]()  | Plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 01/09/2017 a las 09:00 al 19/09/2017 a las 12:00 | ||
![]()  | Lugar de presentación: | Avda. San Jorge, 81 entrelpanta izquierda - 31012 Pamplona | |
![]()  | Fecha de publicación: | 31/08/2017 | |
| Plazo ejecución | |||
![]()  | Días: | 91 | |
| Códigos CPV | |||||
![]()  | 32561000 | Conexiones de fibra óptica | |||
| Lotes | |||
![]()  | Lote 1: | LOTE 1 DESPLIEGUE FO ENTRE IRURTZUN-AZPIROTZ | |
![]()  | Importe lote 1: | 146.408,54 Euros | |
![]()  | CPV: | 32561000 - Conexiones de fibra óptica | |
![]()  | Lote 2: | LOTE 2 DESPLIEGUE FO ENTRE LIÉDENA-SANGÜESA | |
![]()  | Importe lote 2: | 217.727,82 Euros | |
![]()  | CPV: | 32561000 - Conexiones de fibra óptica | |
![]()  | Nota: | Las ofertas deberán presentarse para uno o varios lotes | |
| Pliegos y documentación complementaria | |||
![]()  | PCA.- Despliegue FO Irurtzun-Azpirtoz y Liédena-Sangüesa.pdf Tamaño: 662,21 kb | ||
![]()  | 0.- PCT.- Despliegue FO Irurtzun- Tunel de Azpirotz y Lie(...) Tamaño: 2183,77 kb | ||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)









