Esta página tiene la pretensión de mostrar las actuaciones realizadas desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca de Sangüesa, difundir las noticias de Cederna Garalur y dar a conocer las propuestas, actividades, proyectos, iniciativas, ilusiones de este territorio y sus gentes. Es una herramienta de trabajo para la transformación social, económica y ambiental de nuestra Comarca
Buscar en este blog
jueves, 23 de mayo de 2019
🛠 OFERTA DE EMPLEO EN SANGÜESA: Concurso para cubrir el campo de futbol de Cantolagua de hierba artificial
Reconversión del campo de fútbol municipal de Cantolagua de hierba natural a hierba artificial
Datos básicos del anuncio | |||
![]() | Convocante: | Ayuntamiento de Sangüesa - Zangoza | |
![]() | Órgano de contratación: | Junta de Gobierno Local | |
![]() | ¿El órgano es central de compras?: | No | |
![]() | Modalidad: | Contratos | |
![]() | Tipo de contrato: | Obras | |
![]() | Procedimiento: | Abierto | |
![]() | Criterio de adjudicación: | Mejor relación calidad-precio | |
![]() | Breve descripcion: | Contrato de obras para la reconversión del campo de fútbol municipal de Cantolagua, de hierba natural a hierba artificial | |
![]() | Precio licitación IVA excluido: 311.839,26 Euros | ||
![]() | Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus prórrogas u opciones: 311.839,26 Euros | ||
![]() | Plazo presentación de solicitudes de participación u ofertas: Del 21/05/2019 a las 00:01 al 05/06/2019 a las 14:00 | ||
![]() | Lugar de presentación: | Plataforma licitación electrónica de Navarra | |
![]() | Fecha de publicación: | 20/05/2019 | |
![]() | ¿Es aplicación ACP?: | No | |
![]() | Código NUTS: | ES220-Navarra | |
Plazo ejecución | |||
![]() | Meses: | 2 | |
Códigos CPV | |||||
![]() | 45212210 | Trabajos de construcción de instalaciones deportivas para la práctica de un solo deporte | |||
![]() | 45236110 | Trabajos de explanación para campos de deporte | |||
![]() | 45236119 | Trabajos de reparación de campos de deporte | |||
Contratación pública socialmente responsable | ||||
![]() | Este contrato tiene cláusulas sociales | |||
![]() | Género: | Adjudicación: 5,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación | ||
![]() | Laborales: | Ejecución | ||
![]() | Sociales: | Adjudicación: 5,00% de puntuación máxima a obtener sobre el total de criterios de adjudicación | ||
Ejecución | ||||
Pliegos y documentación complementaria | |||
![]() | 01_PROYECTO OBRAS.Doc_Completo_1901A_Revisado.pdf Tamaño: 6689,82 kb | ||
![]() | PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS CAMPO DE FUTBOL.pdf Tamaño: 997,00 kb | ||
![]() | ANEXOS.docx Tamaño: 45,00 kb | ||
Persona de contacto | |||
![]() | Nombre y apellidos: | Jose Ayesa Aristu | |
![]() | Email: | jayesa@sanguesa.es | |
![]() | Teléfono: | 948870005 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)