Reforma del front贸n de Cantolagua
Datos b谩sicos del anuncio |
 | Convocante: | Ayuntamiento de Sang眉esa - Zangoza |
 | 脫rgano de contrataci贸n: | Junta de Gobierno Local |
 | ¿El 贸rgano es central de compras?: | No |
 | Modalidad: | Contratos |
 | Tipo de contrato: | Obras |
 | Procedimiento: | Abierto |
 | Criterio de adjudicaci贸n: | Mejor relaci贸n calidad-precio |
 | Breve descripcion: | Reforma del front贸n de Cantolagua |
 | Precio licitaci贸n IVA excluido: 102.827,73 Euros |
 | Valor estimado IVA excluido incluyendo todas sus pr贸rrogas u opciones: 102.827,73 Euros |
 | Plazo presentaci贸n de ofertas: Del 16/05/2023 a las 00:01 al 02/06/2023 a las 14:00 |
 | Lugar de presentaci贸n: | Plataforma licitaci贸n electr贸nica de Navarra |
 | Fecha de publicaci贸n: | 16/05/2023 |
 | ¿Es aplicaci贸n ACP?: | No |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Sang眉esa |
|
|
Plazo ejecuci贸n |
 | D铆as: | 45 |
|
|
C贸digos CPV |
 | 45000000 | Trabajos de construcci贸n |
|
|
Lotes |
 | Lote 1: | LOTE N潞 1. Trabajos de pintura, colchoneta frontis y evacuaci贸n |
 | Importe lote 1: | 42.515,15 Euros |
 | CPV: | 45442100 - Trabajos de pintura |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Sang眉esa |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 10,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Ejecuci贸n |
|
 | Lote 2: | LOTE N潞 2. Cubierta y falsos techos |
 | Importe lote 2: | 38.106,17 Euros |
 | CPV: | 45421146 - Instalaci贸n de falsos techos |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 10,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Ejecuci贸n |
|
 | Lote 3: | LOTE N潞 3 Sustituci贸n carpinter铆a exterior |
 | Importe lote 3: | 8.606,34 Euros |
 | CPV: | 44230000 - Trabajos de carpinter铆a para la construcci贸n |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Sang眉esa |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 10,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Ejecuci贸n |
|
 | Lote 4: | LOTE N潞 4. Asientos gradas |
 | Importe lote 4: | 13.600,07 Euros |
 | CPV: | 39110000 - Asientos, sillas y productos conexos y piezas correspondientes |
 | C贸digo NUTS: | ES220-Navarra |
 | Lugar ejecuci贸n: Sang眉esa |
 | Este contrato tiene cl谩usulas sociales |
 | G茅nero: | Adjudicaci贸n: 10,00% de puntuaci贸n m谩xima a obtener sobre el total de criterios de adjudicaci贸n |
 | Laborales: | Ejecuci贸n |
 | Nota: | Las ofertas deber谩n presentarse para un s贸lo lote |
|
|
Persona de contacto |
 | Nombre y apellidos: | JOSE GABRIEL AYESA ARISTU |
 | Email: | jayesa@sanguesa.es |
 | Tel茅fono: | 948870005 |