BOLETÍN Nº 38 - 18 de febrero de 2021
ORDEN FORAL 16/2021, de 4 de febrero, de la Consejera de Economía y Hacienda, por la que se declaran oficiales las cifras de población de los Concejos de Navarra con referencia al 1 de enero de 2020.
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/38/1
DENOMINACIÓN  | MUNICIPIO  | CONCEJO  | |
9  | AIBAR / OIBAR  | 794  | |
69  | CÁSEDA  | 951  | |
71  | CASTILLONUEVO  | 13  | |
94  | ESLAVA  | 105  | |
103  | EZPROGUI  | 44  | |
Ayesa  | 38  | ||
Otras entidades  | 6  | ||
110  | GALLIPIENZO / GALIPENTZU  | 94  | |
135  | JAVIER  | 128  | |
146  | LEACHE / LEATXE  | 33  | |
151  | LERGA  | 46  | |
155  | LIÉDENA  | 295  | |
159  | LUMBIER  | 1.299  | |
203  | PETILLA DE ARAGÓN  | 31  | |
209  | ROMANZADO  | 171  | |
Arboniés  | 39  | ||
Bigüézal  | 51  | ||
Domeño  | 42  | ||
Otras entidades  | 39  | ||
212  | SADA  | 135  | |
216  | SANGÜESA / ZANGOZA  | 4.933  | |
Gabarderal  | 129  | ||
Rocaforte  | 40  | ||
Otras entidades  | 4.764  | ||
241  | URRAÚL ALTO  | 137  | |
Ayechu  | 16  | ||
Imirizaldu  | 26  | ||
Irurozqui  | 37  | ||
Ongoz  | 19  | ||
Otras entidades  | 39  | ||
242  | URRAÚL BAJO  | 317  | |
Artieda  | 151  | ||
Rípodas  | 19  | ||
San Vicente  | 22  | ||
Tabar  | 58  | ||
Otras entidades  | 67  | ||
261  | YESA  | 285  | |
Comarca de Sangüesa/Zangoza según Mapa Local -Mancomunidad-  | 9.811  | ||
Comarca Agencia de Empleo y Desarrollo  | 7.874  | ||
Total en Navarra  | 661.197  | ||
