Fecha | Casos acumulados | % por 1.000 |
25/03/2020 | 31 | 3,84 |
26/03/2020 | 31 | 3,84 |
27/03/2020 | 35 | 3,33 |
28/03/2020 | 43 | 5,32 |
29/03/2020 | 45 | 5,57 |
30/03/2020 | 45 | 5,57 |
31/03/2020 | 50 | 6,19 |
01/04/2020 | 51 | 6,32 |
02/04/2020 | 51 | 6,32 |
03/04/2020 | 59 | 7,31 |
04/04/2020 | 59 | 7,31 |
05/04/2020 | 60 | 7,43 |
06/04/2020 | 61 | 7,56 |
07/04/2020 | 70 | 8,67 |
08/04/2020 | 73 | 9,05 |
09/04/2020 | 74 | 9,17 |
10/04/2020 | 81 | 10,04 |
11/04/2020 | 81 | 10,04 |
12/04/2020 | 81 | 10,04 |
13/04/2020 | 82 | 10,17 |
14/04/2020 | 79 | 9,8 |
15/04/2020 | 81 | 10,05 |
16/04/2020 | 81 | 10,05 |
17/04/2020 | 91 | 11,29 |
18/04/2020 | 91 | 11,29 |
19/04/2020 | 91 | 11,29 |
20/04/2020 | 91 | 11,31 |
21/04/2020 | 84 | 10,44 |
22/04/2020 | 84 | 10,44 |
23/04/2020 | 84 | 10,44 |
24/04/2020 | 87 | 10,81 |
25/04/2020 | 88 | 10,94 |
26/04/2020 | 92 | 11,43 |
27/04/2020 | 92 | 11,44 |
28/04/2020 | 94 | 11,69 |
29/04/2020 | 100 | 12,43 |
30/04/2020 | 105 | 13,05 |
01/05/2020 | 112 | 13,93 |
02/05/2020 | 112 | 13,93 |
03/05/2020 | 112 | 13,93 |
04/05/2020 | 112 | 13,93 |
05/05/2020 | 114 | 14,18 |
06/05/2020 | 119 | 14,8 |
07/05/2020 | 122 | 15,17 |
08/05/2020 | 127 | 15,8 |
09/05/2020 | 129 | 16,04 |
10/05/2020 | 129 | 16,04 |
11/05/2020 | 129 | 16,04 |
12/05/2020 | 129 | 16,06 |
13/05/2020 | 132 | 16,44 |
14/05/2020 | 133 | 16,56 |
15/05/2020 | 135 | 16,81 |
16/05/2020 | 136 | 16,93 |
17/05/2020 | 136 | 16,93 |
18/05/2020 | 136 | 16,93 |
19/05/2020 | 138 | 17,16 |
20/05/2020 | 153 | 19,03 |
21/05/2020 | 159 | 19,77 |
22/05/2020 | 160 | 19,9 |
23/05/2020 | 164 | 20,39 |
24/05/2020 | 164 | 20,38 |
25/05/2020 | 164 | 20,38 |
26/05/2020 | 164 | 20,38 |
27/05/2020 | 164 | 20,38 |
28/05/2020 | 164 | 20,38 |
29/05/2020 | 164 | 20,38 |
30/05/2020 | 164 | 20,38 |
31/05/2020 | 164 | 20,38 |
01/06/2020 | 163 | 20,26 |
02/06/2020 | 164 | 20,38 |
03/06/2020 | 164 | 20,38 |
04/06/2020 | 164 | 20,38 |
05/06/2020 | 164 | 20,38 |
06/06/2020 | 164 | 20,38 |
07/06/2020 | 164 | 20,38 |
08/06/2020 | 166 | 20,62 |
09/06/2020 | 166 | 20,62 |
10/06/2020 | 166 | 20,62 |
11/06/2020 | 166 | 20,62 |
12/06/2020 | 166 | 20,62 |
13/06/2020 | 166 | 20,62 |
14/06/2020 | 166 | 20,62 |
15/06/2020 | 165 | 20,49 |
16/06/2020 | 165 | 20,49 |
17/06/2020 | 165 | 20,49 |
18/06/2020 | 165 | 20,49 |
19/06/2020 | 165 | 20,49 |
20/06/2020 | 165 | 20,49 |
21/06/2020 | 165 | 20,49 |
22/06/2020 | 166 | 20,62 |
23/06/2020 | 166 | 20,62 |
24/06/2020 | 166 | 20,62 |
25/06/2020 | 166 | 20,62 |
26/06/2020 | 166 | 20,62 |
27/06/2020 | 166 | 20,62 |
28/06/2020 | 167 | 20,74 |
29/06/2020 | 167 | 20,77 |
30/06/2020 | 167 | 20,77 |
01/07/2020 | 167 | 20,77 |
02/07/2020 | 167 | 20,77 |
03/07/2020 | 167 | 20,77 |
04/07/2020 | 167 | 20,77 |
05/07/2020 | 168 | 20,89 |
Esta página tiene la pretensión de mostrar las actuaciones realizadas desde la Agencia de Empleo y Desarrollo de la Comarca de Sangüesa, difundir las noticias de Cederna Garalur y dar a conocer las propuestas, actividades, proyectos, iniciativas, ilusiones de este territorio y sus gentes. Es una herramienta de trabajo para la transformación social, económica y ambiental de nuestra Comarca
Páginas
▼
viernes, 10 de julio de 2020
🌐 COVID-19: datos actualizados del impacto en la Zona Básica de Salud de Sangüesa
Fuente 👉🏻https://gobiernoabierto.navarra.es/es/open-data/datos/datos-zonas-basicas-salud-covid-19